Hallintoneuvoston palkkiot
Varsinainen yhtiökokous vahvistaa vuosittain hallintoneuvoston jäsenille maksettavat palkkiot.
Hallintoneuvoston jäsenet ovat oikeutettuja vuosipalkkioon ja kokouspalkkioon kustakin hallintoneuvoston, hallintoneuvoston puheenjohtajiston tai tarkastusvaliokunnan kokouksesta, johon he ovat osallistuneet. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkio myös hallituksen kokouksista, joihin hän on osallistunut. Palkkio maksetaan rahana. Jäsenet ovat oikeutettuja matka- ja majoituskulujen korvaukseen valtion matkustussäännön mukaisesti. Aktia on lisäksi ottanut hallintoneuvoston jäsenille vapaaehtoisen lakisääteisen (TyEL) luottamustoimivakuutuksen. Vuonna 2011 vakuutuksen kustannukset olivat 60 975 euroa. Hallintoneuvoston jäsenet eivät ole osallisina Aktian osakeperusteisissa kannusteohjelmissa. Hallintoneuvoston jäsenille ei kuulu muita taloudellisia etuuksia.
Aktia Oyj:n varsinainen yhtiökokous on vahvistanut seuraavat palkkiot hallintoneuvoston jäsenille vuodelta 2012:
| Puheenjohtaja, vuosipalkkio | 21 500 euroa | (2011: 21 500 euroa) |
| Varapuheenjohtaja, vuosipalkkio | 9 500 euroa | (2011: 9 500 euroa) |
| Jäsen, vuosipalkkio | 4 200 euroa | (2011: 4 200 euroa) |
| Kokouspalkkio | 500 euroa | (2011: 450 euroa) |
Vuoden 2012 vuosipalkkiosta (brutto) 20 prosenttia maksetaan Aktia Oyj:n A-osakkeina, jotka jäsenet velvoitetaan ostamaan suoraan markkinoilta markkinahintaan kahden viikon sisällä hallintoneuvoston järjestäytymiskokouksesta 10.5.2012.
Vuonna 2011 hallintoneuvostolle maksetut palkkiot
| Hallintoneuvosto | ||||
| Vuosipalkkiot, euroa | Kokouspalkkiot, euroa | Kokoukset, joissa läsnä | Palkkiot yhteensä, euroa | |
| Henry Wiklund, puheenjohtaja | 21 500 | 5 520 | 12 **) | 27 020 |
| Johan Bardy, varapuheenjohtaja | 1 050 | 450 | 1 | 1 500 |
| Christina Gestrin, varapuheenjohtaja | 9 500 | 3 150 | 7 | 12 650 |
| Patrik Lerche, varapuheenjohtaja | 9 500 | 3 600 | 8 | 13 100 |
| Henrik Sundbäck, varapuheenjohtaja | 9 500 | 3 600 | 8 | 13 100 |
| Lorenz Uthardt, varapuheenjohtaja | 9 500 | 3 150 | 7 | 12 650 |
| Bo-Gustav Wilson, varapuheenjohtaja | 9 500 | 3 600 | 8 | 13 100 |
| Harriet Ahlnäs, jäsen | 4 200 | 1 350 | 3 | 5 550 |
| Anna Bertills, jäsen | 4 200 | 1 800 | 4 | 6 000 |
| Roger Broo, jäsen | 4 200 | 1 350 | 3 | 5 550 |
| Sten Eklundh, jäsen | 4 200 | 1 350 | 3 | 5 550 |
| Agneta Eriksson, jäsen | 4 200 | 1 350 | 3 | 5 550 |
| Håkan Fagerström, jäsen | 4 200 | 1 800 | 4 | 6 000 |
| Sven-erik Grönholm, jäsen | 3 150 | 1 800 | 4 | 4 950 |
| Christoffer Grönholm, jäsen | 1 400 | 0 | 1 400 | |
| Peter Heinström, jäsen | 4 200 | 1 800 | 4 | 6 000 |
| Gun Kapténs, jäsen | 4 200 | 2 250 | 5 | 6 450 |
| Erik Karls, jäsen | 4 200 | 2 250 | 5 | 6 450 |
| Kari Kyttälä, jäsen | 4 200 | 0 | 0 | 4 200 |
| Bo Linde, jäsen | 4 200 | 1 800 | 4 | 6 000 |
| Per Lindgård, jäsen | 4 200 | 1 800 | 4 | 6 000 |
| Kristina Lyytikäinen, jäsen | 4 200 | 1 800 | 4 | 6 000 |
| Håkan Mattlin, jäsen | 4 200 | 1 800 | 4 | 6 000 |
| Clas Nyberg, jäsen | 4 200 | 1 800 | 4 | 6 000 |
| Jorma J. Pietikäinen, jäsen | 4 200 | 1 800 | 4 | 6 000 |
| Henrik Rehnberg, jäsen | 4 200 | 1 350 | 3 | 5 550 |
| Gunvor Sarelin- Sjöblom, jäsen | 4 200 | 900 | 2 | 5 100 |
| Peter Simberg, jäsen | 4 200 | 1 800 | 4 | 6 000 |
| Bengt Sohlberg, jäsen | 4 200 | 1 800 | 4 | 6 000 |
| Jan-Erik Stenman, jäsen | 4 200 | 900 | 2 | 5 100 |
| Sture Söderholm, jäsen | 4 200 | 900 | 2 | 5 100 |
| Lars Wallin, jäsen | 4 200 | 900 | 2 | 5 100 |
| Maj-Britt Vääriskoski, jäsen | 4 200 | 1 800 | 4 | 6 000 |
| Mikael Westerback, jäsen | 3 150 | 1 800 | 4 | 4 950 |
| Ann-Marie Åberg, jäsen | 4 200 | 1 800 | 4 | 6 000 |
| Marianne Österberg, jäsen | 4 200 | 1 350 | 3 | 5 550 |
| Yhteensä | 186 950 | 66 270 | 253 220 |
* kuoli 2011
**) hallintoneuvoston puheenjohtaja saa korvausta myös hallituksen kokouksista, joissa hän on ollut läsnä
Kokoukset käsittävät hallintoneuvoston, puheenjohtajiston ja tarkastusvaliokunnan kokoukset.