Institutionaaliset lainat
Voit alla seurata institutionaalisten indeksilainojen kehitystä. Tiedot päivitetään viikoittain. Lisätietoa indeksilainoista saat lähimmästä Aktian konttorista.
| Lainan nimi | Päivämäärä | Indikatiivinen markkinahinta *) | Erääntymis- päivä |
|---|---|---|---|
| P6/2005 | 27.7.2010 | 109,41 % | 8.4.2015 |
| P7/2005 | 27.7.2010 | 91,73 % | 20.5.2015 |
| P9/2006 | 27.7.2010 | 100,81 % | 27.4.2016 |
| P10/2006 | 27.7.2010 | 85,95 % | 27.4.2016 |
| P11/2006 | 27.7.2010 | 84,43 % | 27.4.2016 |
| P14/2006 | 27.7.2010 | 115,93 % | 5.11.2011 |
| Calyon Summum | 27.7.2010 | 104,71 % | 17.11.2010 |
| Calyon EUR Inflation Floater | 27.7.2010 | 99,62 % | 29.6.2011 |
| Barclays SP500 | 27.7.2010 | 105,49 % | 04.04.2011 |
| Aktia PP 1/2010 | 9.6.2010 | 100,26 % | 21.4.2015 |
| Commerzbank - 5Y Note GSCI Energy | 9.6.2010 | 92,88 | 5.2.2015 |
*) Indikatiivinen markkinahinta on arvio sijoituksen arvosta, kauppahinta voi poiketa tästä hinnasta.