Yritysten palveluun erikoistuneet Aktian konttorit
| Konttori / Nimi | Puhelin | GSM |
| Askola ja Pornainen | ||
| Alexandra Sahala, asiakasneuvoja | 010 247 5746 | 050 448 9884 |
| Bromarf | ||
| Teemu Kytöpuro, konttorinjohtaja | 010 247 5490 | 050 589 1680 |
| Espoo Leppävaara | ||
| Nina Wikström, konttorinjohtaja | 010 247 6081 | 050 524 3307 |
| Marit Valminen, rahoitusneuvoja | 010 247 6017 | |
| Espoon keskus | ||
| Jami Jarna, konttorinjohtaja | 010 247 6061 | 050 342 3169 |
| Espoo Tapiola | ||
| Charlotte Duncker, rahoituspäällikkö | 010 247 7522 | 040 505 6664 |
| Hanna Peltola, rahoituspäällikkö | 010 247 7547 | 050 352 9776 |
| Seija Forsström, yrityspalveluneuvoja | 010 247 7534 | 050 561 3836 |
| Hanko | ||
| Torbjörn Ekholm, pankinjohtaja | 010 247 5551 | 040 594 2900 |
| Helsinki, Hakaniemi | ||
| Jaana Tala, konttorinjohtaja | 010 247 6711 | 050 302 9606 |
| Helsinki Itäkeskus | ||
| Heikki Mattila, konttorinjohtaja | 010 247 6821 | 050 372 6983 |
| Helsinki Länsi (Munkkiniemi, Munkkivuori, Töölöntori, Lauttasaari, Kannelmäki) | ||
| Karl Magnus Nordgren, rahoitusjohtaja | 010 247 6767 | 050 593 7501 |
| Helsinki, Kolmen Sepän konttori | ||
| Merja Arola, rahoituspäällikkö | 010 247 6683 | 050 346 1374 |
| Kim Kuismin, yritysrahoituspäällikkö | 010 247 6694 | 050 325 2321 |
| Ted Kyander, yritysasiakasvastaava | 010 247 6680 | 050 442 1451 |
| Inkoo kk | ||
| Tatjana Troberg-Heinonen, yritysrahoituspäällikkö | 010 247 5504 | 050 379 0560 |
| Peter Asén, pankinjohtaja | 010 247 5460 | 050 352 4674 |
| Järvenpää | ||
| Ilkka Ahonen, konttorinjohtaja | 010 247 6152 | 050 596 8148 |
| Anu Kuusiniemi, yritysrahoituspäällikkö | 010 247 6152 | 050 355 5029 |
| Karjaa ja Mustio | ||
| Tatjana Troberg-Heinonen, yritysrahoituspäällikkö | 010 247 5504 | 050 379 0560 |
| Magnus Stenman, pankinjohtaja | 010 247 5501 | 050 365 3467 |
| Kauniainen | ||
| Susann Heiskanen, yritysasiakasneuvoja | 010 247 6023 | |
| Kemiö | ||
| Christer Nyback, pankinjohtaja | 010 247 5891 | 050 593 2001 |
| Kerava | ||
| Pipsa Huttunen, asiakasvastaava | 010 247 7984 | |
| Kirkkonummi | ||
| Kim Forsström, rahoituspäällikkö | 010 247 5404 | 050 354 8722 |
| Kokkola | ||
| Thomas Björk, pankinjohtaja | 010 247 5072 | 044 298 0434 |
| Laihia | ||
| Nina Valtari, konttorinjohtaja | 010 247 5301 | 050 570 1733 |
| Lohja | ||
| Johan Theman, rahoituspäällikkö | 010 247 5451 | 040 522 4559 |
| Loviisa | ||
| Magnus Lindholm, rahoituspäällikkö | 010 247 5643 | 050 494 7201 |
| Loviisa Pernaja Koskenkylä | ||
| Magnus Lindholm, rahoituspäällikkö | 010 247 5643 | 050 494 7201 |
| Mustasaari Sepänkylä | ||
| Thomas Ingo, pankinjohtaja | 010 277 5201 | 050 595 7403 |
| Mustasaari Sulva | ||
| Malin Sandström, konttorinjohtaja | 010 247 5211 | |
| Oravainen | ||
| Stig Gunnar, konttorinjohtaja | 010 247 5222 | 050 356 5490 |
| Oulu | ||
| Kari Paloniemi, pankinjohtaja | 010 247 5311 | 0500 822 043 |
| Jari Pesälä, rahoituspäällikkö | 010 247 5312 | 050 576 5492 |
| Tarja Greus, rahoituspäällikkö | 010 247 5310 | 050 404 5758 |
| Parainen | ||
| Dan Hermansson, apul. pankinjohtaja | 010 247 5841 | 050 349 2314 |
| Pietarsaari | ||
| Kenneth Holmgård, pankinjohtaja | 010 247 5021 | 050 374 0780 |
| Björn-Erik Lithén, apul. pankinjohtaja | 010 247 5033 | 0500 862 144 |
| Pohja | ||
| Tatjana Troberg-Heinonen, yritysrahoituspäällikkö | 010 247 5504 | 050 379 0560 |
| Marja Saari, konttorinjohtaja | 010 247 5522 | 0407 243 628 |
| Porvoon Yrityskonttori | ||
| Kenneth Udd, apul. pankinjohtaja | 010 247 5733 | 050 360 6043 |
| Peter Backman, rahoitusjohtaja | 010 247 5601 | 050 524 6972 |
| Caren Lindblom, rahoituspäällikkö | 010 247 5743 | 050 347 0505 |
| Magnus Holmberg, rahoituspäällikkö | 010 247 5742 | 040 744 4105 |
| Alexandra Sahala, asiakasneuvoja | 010 247 5746 | 050 448 9884 |
| Johan Sveholm, yhteyspäällikkö | 010 247 5729 | 050 431 1523 |
| Gunvor Eriksson, asiakasneuvoja | 010 247 5734 | 050 341 7252 |
| Sipoo | ||
| Henrik Wikström, pankinjohtaja | 010 247 5661 | 050 63201 |
| Patrik Olander, yritysasiakasvastaava | 010 247 5672 | 050 368 7659 |
| Siuntio | ||
| Johan Theman, rahoituspäällikkö | 040 522 4559 | |
| Kim Karlsson, pankinjohtaja | 010 247 5441 | 050 537 7007 |
| Tammisaari | ||
| Eija Kajander, pankinjohtaja | 010 247 5351 | 050 378 0283 |
| Tampere Yrityskonttori | ||
| Ilkka Pehkonen, pankinjohtaja | 010 247 5911 | 050 599 8530 |
| Timo Rantanen, yritysrahoituspäällikkö | 010 247 5959 | 050 355 3926 |
| Heidi Mattila, yritysrahoitusneuvoja | 010 247 5955 | |
| Tenhola | ||
| Camilla Forsström, konttorinjohtaja | 010 247 5541 | 050 344 8053 |
| Turku | ||
| Pasi Pitkäjärvi, pankinjohtaja | 010 247 5801 | 050 373 0994 |
| Heidi Tuominen, rahoitusjohtaja | 010 247 5822 | 050 325 1778 |
| Jouko Tammi, rahoitusjohtaja | 010 247 5814 | 050 560 7620 |
| Jana Kukkonen, yritysasiakasneuvoja | 010 247 5805 | |
| Tuusula | ||
| Tuukka Sorri, asiakasvastaava | 010 247 6173 | |
| Uusikaarlepyy | ||
| Carl-Johan Gunn, pankinjohtaja | 010 247 5041 | 050 417 8919 |
| Vaasan Yrityskonttori | ||
| Max Kuula, apul. pankinjohtaja | 010 247 5152 | 050 553 4026 |
| Kenneth Dalkvist, rahoitusjohtaja | 010 247 5153 | 050 564 8261 |
| Satu Laaksonen, rahoituspäällikkö | 010 247 5156 | 050 381 3370 |
| Mikael Snickars, myyntipäällikkö | 010 247 5154 | 0500 661 128 |
| Vantaa Myyrmäki | ||
| Juha Sippola, apul. pankinjohtaja | 010 247 7601 | 050 342 3236 |
| Jari Luoma, konttorinjohtaja | 010 247 6131 | 050 359 6138 |
| Vantaa Tikkurila | ||
| Tarja Kilgast, rahoituspäällikkö | 010 247 6102 | 050 351 2191 |
| Juha Sippola, apul. pankinjohtaja | 010 247 7601 | 050 342 3236 |
| Vantaanportti | ||
| Juha Sippola, apul. pankinjohtaja | 010 247 7601 | 050 342 3236 |
| Merja Karjalainen, asiakasvastaava | 010 247 6191 | |
| Yttermalax - Petolahti | ||
| Christer Åbonde, konttorinjohtaja | 010 247 5251 | 0505755351 |
| Övermalax - Pirttikylä | ||
| Dan-Ove Stenfors, pankinjohtaja | 010 247 5241 | 050 521 2776 |
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)aktia.fi