Aktia hinnasto - henkilöasiakkaiden korttimaksut*
Kortti- ja palvelumaksut - Visa Debit ja Electron
| Visa Debit-kortin kuukausimaksu | 2 € (24 € vuodessa) |
| Visa Electron-kortin kuukausimaksu | 2 € (24 € vuodessa) |
| • Nuoret alle 28 vuotta | maksuton |
| PIN-tunnuksen uudelleentilaus | 5 € |
| Kortin uusiminen kortin voimassaoloaikana | 10 € |
| Kortin löytöpalkkio | 10 € |
| Kortin poisottopalkkio | 150 € |
Kortti- ja palvelumaksut - Luotolliset kortit (veloitetaan Visa-laskulla)
| Visa Credit-kortin vuosimaksu | 2 % myönnetystä luottorajasta (väh. 24 €, enint. 60 €) |
| • Rinnakkaiskortin vuosimaksu | 15 € |
| Visa Credit/Debit-kortin vuosimaksu | 2 % myönnetystä luottorajasta (väh. 24 €, enint. 60 €) |
| • Rinnakkaiskortin vuosimaksu | 15 € |
| Visa Gold-kortin vuosimaksu (sisältää Debit-kortin) | 75 € |
| • Rinnakkaiskortin vuosimaksu | 20 € |
| Laskukopio | 5 € |
| Laskun jälleenlähettäminen | 5 € |
| Kotimaisen tositekopion lähettäminen | 5 € |
| Ulkomaisen tositekopion lähettäminen | 10 € |
| Huomautuskirje | 5 € |
| Luotonvalvonnallinen kirje | 10 € |
| Maksusopimuksen tekeminen | 10 € |
| PIN-tunnuksen uudelleentilaus | 10 € |
| Kortin löytöpalkkio | 10 € |
| Kadonneen tilalle uusi kortti | 10 € |
| Kortin pikatilaus | 20 € |
| Kortin poisottopalkkio | 150 € |
| Kuriiritoimitus ulkomaille | 60 € |
| Postivakuutettu lähetys | 11,50 € |
| Kortin vaihtaminen tai uusinta kesken voimassaolokauden | 15 € |
| Kirjalliset selvitykset luottotilin tapahtumista | 20 € |
| Visa-tapahtumakysely GSM-palveluna | 0,40 € / lähetetty tekstiviesti |
| Visa-tilisiirto | 2 € + 2 % |
Käteisautomaattipalvelut Suomessa
| Käteisnostot pankkitililtä Otto. -automaatilla | maksuton |
| Käteisnostot pankkitililtä, muilla kuin Otto-automaateilla | 1 € + 1 % |
| Käteisnosto luottotililtä | 2 € + 2 % |
| Pankkitilin tapahtumakysely Otto.-automaatissa jokaiselta alkavalta 10 tapahtuman erältä | 0,50 € |
| Erillinen pankkitilin saldokysely Otto.-automaatissa | 0,50 € |
Ulkomailla perittävät korttimaksut
| Käteisnosto yhtenäisellä euromaksualueella: | |
| • Visa Credit -kortit | 2 € + 2 % |
| • Visa Debit- ja Electron-kortit | 1 € + 1 % |
| Käteisnosto yhtenäisen euromaksualueen ulkopuolella: | |
| • Visa Credit -kortit | 2 € + 2,5 % |
| • Visa Debit- ja Electron-kortit | 2 € + 2,5 % |
| Ostot muussa valuutassa kuin euroissa (€) | Ostot muutetaan euroiksi Visa Internationalin käyttämällä valuuttakurssilla, johon lisätään enintään 1,95 % |
Luotto-ominaisuuden käytöstä perittävät maksut
| Käytössä olevasta luotosta perittävä korko | 3 kk:n euribor + 7,50 % |
| Tilinhoitopalkkio | 3,90 € / lasku |
Kortin kuva-aihe
| Oma kuva tai galleriakuva korttiin | 9 € / ensimmäinen kuva tai kuvan vaihtaminen |
| Kortin vakiokuva | Maksuton |
* Nykyinen hinnasto käsittää myös Visa Classic- ja Visa-pankkikortin. Hinnastossa Visa Credit -kortti vastaa Visa Classic-korttia ja Visa Credit/Debit -kortti vastaa Visa-pankkikorttia