Rahastot
Rahastot mahdollistavat pääsyn perinteistä tilisijoittamista parempaan tuottoon. Rahastot sijoituskohteena sopivat kaikille ja kaikentyyppiseen säästämiseen. Rahastosijoittaminen on yksilöllistä ja perustuu jokaisen omiin tavoitteisiin, sijoitusaikaan ja riskitasoon.
Mihin sijoitusrahastot sijoittavat?
Sijoitusrahastot jakaantuvat kolmeen pääryhmään sijoituskohteiden perusteella:
- korkorahastoihin
- osakerahastoihin
- yhdistelmärahastoihin
Tutustu alla laajemmin koko rahastovalikoimaamme tai haluamaasi rahastoryhmään.
| Osakerahastot | Arvo | 1 pv | 1 kk | 12 kk | Pvm | Riski |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktia America B | 1,531000 | -0,87 | 4,49 | 21,95 | 24.05.13 | 6 |
| Aktia Capital B | 2,004000 | -0,06 | 3,96 | 22,95 | 24.05.13 | 6 |
| Aktia Europa B | 0,282000 | -0,42 | 3,68 | 24,17 | 24.05.13 | 6 |
| Aktia Global B | 0,323500 | -0,46 | 5,24 | 20,84 | 24.05.13 | 6 |
| Aktia High Conviction B | 1,147300 | -2,19 | 4,66 | 21,45 | 23.05.13 | 6 |
| Aktia Kehittyvät Markkinat Osake B | 1,012100 | -0,65 | 1,27 | 7,66 | 24.05.13 | 6 |
| Aktia Nordic B | 1,292100 | 0,09 | 2,89 | 24,41 | 24.05.13 | 6 |
| Aktia Nordic Small Cap B | 1,578900 | 0,30 | 4,03 | 26,09 | 24.05.13 | 6 |
| BNP Paribas L1 Asia Emerging | 76,690000 | 0,70 | 7,62 | 19,44 | 15.05.13 | 7 |
| BNP Paribas L1 Equity China | 234,520000 | 0,89 | 6,95 | 12,47 | 14.05.13 | 7 |
| BNP Paribas L1 Equity India | 76,470000 | 1,30 | 8,19 | 17,16 | 14.05.13 | 7 |
| BNP Paribas L1 Equity World Emerging | 452,910000 | 0,92 | 4,80 | 6,64 | 14.05.13 | 7 |
| Carnegie Afrikafond | 1,166900 | -0,80 | 5,71 | 15,01 | 23.05.13 | 6 |
| Carnegie Emerging Markets | 2,312100 | -1,17 | 3,28 | 14,23 | 23.05.13 | 6 |
| Carnegie Indienfond | 26,593100 | -0,60 | -0,47 | 21,77 | 23.05.13 | 7 |
| Carnegie Kinafond | 15,167400 | -1,54 | 2,77 | 18,64 | 23.05.13 | 7 |
| Carnegie Rysslandsfond | 5,617900 | -2,36 | 5,10 | 11,55 | 23.05.13 | 7 |
| ODIN Europa | 14,333000 | -2,71 | 6,14 | 32,25 | 23.05.13 | 6 |
| ODIN Europa Smb | 23,034000 | -2,34 | 4,63 | 33,75 | 23.05.13 | 7 |
| ODIN Finland | 584,213000 | -2,74 | 3,93 | 21,81 | 23.05.13 | 7 |
| ODIN Global | 16,030000 | -2,40 | 3,54 | 21,36 | 23.05.13 | 6 |
| ODIN Maritim | 87,025000 | -2,21 | 5,54 | 5,13 | 23.05.13 | 7 |
| ODIN Norden | 174,980000 | -2,56 | 4,90 | 23,66 | 23.05.13 | 6 |
| ODIN Norge | 249,770000 | -1,95 | 4,26 | 11,14 | 23.05.13 | 6 |
| ODIN Offshore | 27,611000 | -1,91 | 8,27 | 9,16 | 23.05.13 | 7 |
| ODIN Sverige | 252,577000 | -2,47 | 7,62 | 38,09 | 23.05.13 | 7 |
| Parvest Equity Latin America | 614,380000 | -0,50 | 2,88 | 14,49 | 22.05.13 | 7 |
| SLI Global REIT Focus Fund | 8,871200 | -2,85 | 0,36 | 27,83 | 23.05.13 | 7 |
| Swedbank Central Asia Equity Fund E | 4,078900 | -2,07 | 6,31 | 6,08 | 23.05.13 | 7 |
| Swedbank Eastern Europe Equity Fund E | 8,929400 | -1,44 | 6,29 | 40,51 | 23.05.13 | 7 |
| Swedbank Robur Amerikafond A | 2,998564 | -0,87 | 4,48 | 19,66 | 23.05.13 | 6 |
| Swedbank Robur Asienfond A | 3,071454 | -1,11 | 2,51 | 14,45 | 23.05.13 | 6 |
| Swedbank Robur Ethica Sverige A | 641,913336 | -2,48 | 5,03 | 28,72 | 23.05.13 | 7 |
| Swedbank Robur Japanfond A | 0,697051 | -4,50 | 1,34 | 26,67 | 23.05.13 | 6 |
| Swedbank Robur Privatiseringsfond A | 3,333684 | -2,06 | 5,13 | 19,46 | 23.05.13 | 6 |
| Swedbank Robur Rysslandsfond A | 2,383204 | -2,41 | 7,60 | 14,69 | 23.05.13 | 7 |
| Swedbank Robur Råvarufond A | 2,147336 | -2,32 | 6,41 | 7,50 | 23.05.13 | 7 |
| Swedbank Robur Småbolagsfond Europa A | 2,369192 | -1,38 | 4,81 | 33,58 | 23.05.13 | 6 |
| Swedbank Robur Småbolagsfond Norden A | 9,313296 | -1,74 | 2,81 | 19,57 | 23.05.13 | 6 |
| Swedbank Robur Technology A | 12,056141 | -1,30 | 6,21 | 12,85 | 23.05.13 | 6 |
| Swedbank Robur Östeuropafond A | 3,425929 | -1,80 | 7,76 | 30,18 | 23.05.13 | 7 |
| Swedbank Russian Equity Fund E | 15,815200 | -3,37 | 7,86 | 22,92 | 23.05.13 | 7 |
| Yhdistelmärahastot | Arvo | 1 pv | 1 kk | 12 kk | Pvm | Riski |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktia Asset Allocation B | 1,476400 | -0,47 | 1,31 | 14,98 | 24.05.13 | 4 |
| Aktia Folkhälsan B | 2,113300 | -0,20 | 2,25 | 11,23 | 24.05.13 | 4 |
| Aktia Secura B | 0,716600 | -0,33 | 2,28 | 14,22 | 24.05.13 | 4 |
| Aktia Solida B | 1,601600 | -0,16 | 0,62 | 6,00 | 24.05.13 | 3 |
| Korkorahastot | Arvo | 1 pv | 1 kk | 12 kk | Pvm | Riski |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktia Bond Allocation B | 1,321300 | -0,20 | 0,03 | 8,75 | 24.05.13 | 3 |
| Aktia Corporate Bond+ B | 1,592000 | -0,14 | 0,70 | 11,11 | 24.05.13 | 3 |
| Aktia Emerging Market Bond+ B | 1,582800 | -0,33 | -1,35 | 9,93 | 24.05.13 | 4 |
| Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ B | 1,657100 | -0,34 | -1,35 | 10,86 | 24.05.13 | 4 |
| Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ B | 1,078100 | -0,33 | -0,30 | 3,17 | 24.05.13 | 4 |
| Aktia Global Government Bond+ B | 1,058300 | -0,19 | -1,17 | 5,02 | 24.05.13 | 4 |
| Aktia Government Bond+ B | 1,370400 | -0,27 | 0,05 | 7,63 | 24.05.13 | 3 |
| Aktia Inflation Bond+ B | 1,316600 | -0,02 | -0,92 | 5,42 | 24.05.13 | 4 |
| Aktia Likvida+ B | 0,262150 | -0,02 | 0,15 | 2,07 | 24.05.13 | 2 |
| Muut rahastot | Arvo | 1 pv | 1 kk | 12 kk | Pvm | Riski |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Eurooppa B | 1,432500 | -0,42 | 3,65 | 24,10 | 24.05.13 | 6 |
| POP Korkosalkku B | 1,325500 | -0,20 | 0,03 | 8,75 | 24.05.13 | 3 |
| POP Maailma B | 1,123800 | -0,46 | 5,20 | 20,72 | 24.05.13 | 6 |
| POP Optimi B | 1,344100 | -0,33 | 2,28 | 14,16 | 24.05.13 | 4 |
| POP Pohjoismaat B | 1,307300 | 0,08 | 2,87 | 24,34 | 24.05.13 | 6 |
| POP Suomi B | 1,827800 | -0,07 | 3,95 | 22,86 | 24.05.13 | 6 |
| POP Vakaa B | 1,330200 | -0,16 | 0,61 | 5,98 | 24.05.13 | 3 |
| Sp-Yhdistelmärahasto B | 1,188300 | -0,39 | 3,45 | 17,06 | 24.05.13 | 5 |
Miksi sijoittaa Aktian rahastoihin?
Palkittu varainhoito
Rahastojemme asiantunteva salkunhoito on huomioitu markkinoilla. Siitä kertovat saamamme arvostetut palkinnot. Sitoutumaton luokittelulaitos Morningstar valitsi Aktian vuonna 2013 Suomen parhaaksi korko-omaisuudenhoitajaksi ja myönsi meille palkinnon ”Best Fixed Income Fund House”.
Olemme vuodesta 2010 vuosittain saaneet Scandinavian Financial Researchin (SFR) tunnustuksen Suomen parhaasta varainhoitopalveluista. Vuonna 2012 meille myönnettiin korkeimmat arvosanat seuraavissa luokissa: paras ymmärrys asiakkaiden tarpeista, selkein sijoitusfilosofia, paras sijoitustuotto 1 ja 3 vuoden horisontilla, parhaat raportointi- ja hallinnointipalvelut, markkinajohtaja rahastovalintapalveluissa ja organisaation vakaus ja maine.
Myös Aktia Varainhoidon rahastovalinta on saanut tunnustusta markkinoilla. Vuosina 2010–2012 olemme saaneet Tell Media Groupin tunnustuksen parhaasta rahastovalitsijasta.
Lue lisää palkinnoistamme tästä.
Vaivattomuus
Rahastosijoittajana sinun ei tarvitse itse aktiivisesti seurata sijoitusmarkkinoita. Asiantuntevat salkunhoitajat hoitavat sijoitusomaisuuttasi. He seuraavat jatkuvasti arvopaperimarkkinoita ja etsivät rahastoihin tuottavimmat sijoituskohteet osuudenomistajien puolesta. Sinun tarvitsee vain valita itsellesi sopiva riskitaso. Rahastosijoittajana voit helposti seurata rahasto-osuuksiesi arvon kehitystä Internetistä sivulta www.aktia.fi, omasta verkkopankistasi tai joidenkin päivälehtien pörssisivuilta.
Helposti muutettavissa rahaksi
Rahastosijoitus on helppo muuttaa rahaksi. Tehdessäsi rahastosijoituksen et sitoudu mihinkään määräaikaan, vaan voit halutessasi lunastaa (myydä) rahasto-osuutesi.
Riskien hajautus
Rahaston varat sijoitetaan useisiin eri arvopapereihin, rahaston sijoituspolitiikasta riippuen eri aloille, eri maihin ja jopa eri mantereille. Siten jo pienilläkin säästöillä saavutetaan laaja riskien hajautus.