Aktias prislista
Kort- och serviceavgifter - Visa Debit och Electron
| Visa Debit-kortets månadsavgift | 2 € (24 € år) |
| Visa Electron-kortets månadsavgift | 2 € (24 € år) |
| • Unga under 28 år | utan avgift |
| Beställning av ny PIN-kod | 5 € |
| Förnyelse av kort under kortets giltighetstid | 10 € |
| Hittelön åt kortets upphittare | 10 € |
| Borttagningsprovision p.g.a. användning som strider mot bruksvillkoren | 150 € |
Kort- och serviceavgifter - Kort med kredit (debiteras på Visa-räkningen)
Visa Credit-kortets årsavgift | 2 % av beviljad kreditgräns (minst 24 €, högst 60 €) |
| • Parallellkortets årsavgift | 15 € |
| Visa-Credit/Debit kortets årsavgift | 2 % av beviljad kreditgräns (minst 24 €, högst 60 €) |
| • Parallellkortets årsavgift | 15 € |
| Visa Gold-kortets årsavgift (innehåller Debit-kort) | 75 € |
| • Parallellkortets årsavgift | 20 € |
| Fakturakopia | 5 € |
| Eftersändning av faktura | 5 € |
| Inhemsk verifikationskopia | 5 € |
| Utländsk verifikationskopia | 10 € |
| Betalningspåminnelse | 5 € |
| Kreditövervakningens brev | 10 € |
| Ingående av betalningsavtal | 10 € |
| Beställning av ny PIN-kod | 10 € |
| Hittelön åt kortets upphittare | 10 € |
| Nytt kort i stället för förkommet kort | 10 € |
| Expressbeställning av ett kort | 20 € |
| Borttagningsprovision p.g.a. användning som strider mot bruksvillkoren | 150 € |
| Kurirleverans av kortet utomlands | 60 € |
| Assurerad försändelse | 11,50 € |
| Byte eller förnyelse av kort under giltighetstiden | 15 € |
| Skriftliga utredningar över transaktionerna på kreditkontot | 20 € |
| Visa-förfrågan som textmeddelande | 0,40 € / skickat sms |
| Visa-kontoöverföring | 2 € + 2 % |
Kontantautomatstjänster i Finland
| Kontantuttag från bankkonto i Otto. -automater | avgiftsfri |
| Kontantuttag från bankkonto i andra än Otto. -automater | 1 € +1% |
Kontantuttag från kreditkonto | 2 € + 2% |
| Bankkontots transaktionsförfrågan från Otto.-automat f ör varje påbörjad sats av 10 transaktioner | 0,75 € |
| Separat saldoförfrågan för bankkontot, från Otto.-automat | 0,75 € |
Avgifter som debiteras för användning av kort utomlands
| Kontantuttag inom det gemensamma eurobetalningsområdet | |
| • Visa Credit-kort | 2 € + 2 % |
| • Visa Debit- och Electron-kort | 1 € + 1 % |
| Kontantuttag utanför det gemensamma eurobetalningsområdet | |
| • Visa Credit-kort | 2 € + 2,5 % |
| • Visa Debit- och Electron-kort | 2 € + 2,5 % |
| Inköp i annan valuta än euro (€) | Inköp i andra valutor än euro konverteras till euro enligt Visa Internationals valutakurs, till vilken läggs till högst 1,95 % |
Avgifter som debiteras för användning av kreditegenskapen
| Ränta som debiteras för användning av kredit | 3 månaders euribor + 7,50 % |
| Kontoskötselavgift | 3,90 € / räkning |
Kortets bildmotiv
| Egen bild eller galleribild till kortet | 9 € / första bilden eller byte av bild |
| Kortets standardbild | Avgiftsfri |