Jämför våra kort
Visa | Visa- | Visa | Visa | Visa | |
| Kreditgräns euro/mån. | Individuell | 1 000- 5 000 | 1 000- 5 000 | ||
| Eget bildmotiv | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kredit- | Ja | Ja | Ja | ||
| Åldersgräns* | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 (11-17) |
| Pararellkort** | Ja | Ja | Ja | ||
| Års-/månads- avgift | 75€/ år | 24-60€ /år | 24-60€/ år | 2€/ mån | 0-2€ /år |
| Månads- faktura | Ja | Ja | Ja | ||
| Verified by Visa | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 40 dagar räntefri betalningstid | Ja | Ja | Ja | ||
| Rese- försäkring | Ja | ||||
| Visa Global Customer Assistance- tjänster | Ja | ||||
| International SOS- Assistance- tjänster | Ja | ||||
| Mera information | Visa Gold | Visa Credit/Debit | Visa Credit | Visa Debit | Visa Electron |
Prislista
* Den sökande ska ha regelbundna inkomster och inga betalningsanmärkningar.
** Till två familjemedlemmar som fyllt 16 år