Fonder
Via placeringsfonder är det möjligt att få bättre avkastning på ditt sparkapital än via traditionellt kontosparande. Fonder som placeringsobjekt passar alla och för sparande i alla former. Att fondspara är individuellt och det baserar sig på var och ens egna målsättningar, placeringstid och risknivå.
Vad placerar fonder i?
Placeringsfonderna delas i tre huvudkategorier på basen av sina placeringsobjekt:
- räntefonder
- aktiefonder
- blandfonder
Nedan kan du bekanta dig närmare med hela vårt fondsortiment eller den fondgrupp du vill.
| Aktiefonder | Värde | 1 dag | 1 mån. | 12 mån. | Datum | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktia America B | 1,544500 | -0,41 | 6,01 | 23,76 | 23.05.13 | 6 |
| Aktia Capital B | 2,005300 | -2,50 | 5,26 | 22,07 | 23.05.13 | 6 |
| Aktia Europa B | 0,283200 | -1,43 | 5,44 | 24,98 | 23.05.13 | 6 |
| Aktia Global B | 0,325000 | -0,76 | 6,49 | 21,72 | 23.05.13 | 6 |
| Aktia High Conviction B | 1,147300 | -2,19 | 4,66 | 21,45 | 23.05.13 | 6 |
| Aktia Nordic B | 1,291000 | -2,53 | 4,10 | 23,86 | 23.05.13 | 6 |
| Aktia Nordic Small Cap B | 1,574200 | -2,61 | 4,76 | 25,23 | 23.05.13 | 6 |
| Aktia Tillväxtmarknad Aktie B | 1,018700 | -1,92 | 3,00 | 9,51 | 23.05.13 | 6 |
| BNP Paribas L1 Equity China | 234,520000 | 0,89 | 6,95 | 12,47 | 14.05.13 | 7 |
| BNP Paribas L1 Equity India | 76,470000 | 1,30 | 8,19 | 17,16 | 14.05.13 | 7 |
| BNP Paribas L1 Equity World Emerging | 452,910000 | 0,92 | 4,80 | 6,64 | 14.05.13 | 7 |
| BNP Paribas L1 Fund Equity Asia Emerging | 76,690000 | 0,70 | 7,62 | 19,44 | 15.05.13 | 7 |
| Carnegie Afrikafond | 1,166900 | -0,80 | 5,71 | 15,01 | 23.05.13 | 6 |
| Carnegie Emerging Markets | 2,312100 | -1,17 | 3,28 | 14,23 | 23.05.13 | 6 |
| Carnegie Indienfond | 26,593100 | -0,60 | -0,47 | 21,77 | 23.05.13 | 7 |
| Carnegie Kinafond | 15,167400 | -1,54 | 2,77 | 18,64 | 23.05.13 | 7 |
| Carnegie Rysslandsfond | 5,617900 | -2,36 | 5,10 | 11,55 | 23.05.13 | 7 |
| Odin Europa | 14,732000 | 0,77 | 11,85 | 32,97 | 22.05.13 | 6 |
| Odin Europa Smb | 23,586000 | 0,61 | 8,62 | 34,62 | 22.05.13 | 7 |
| Odin Finland | 600,642000 | 0,17 | 9,56 | 21,68 | 22.05.13 | 7 |
| Odin Global | 16,425000 | 0,43 | 8,16 | 22,52 | 22.05.13 | 6 |
| Odin Maritim | 88,995000 | 0,50 | 7,78 | 6,16 | 22.05.13 | 7 |
| Odin Norden | 179,573000 | 0,44 | 8,84 | 24,00 | 22.05.13 | 6 |
| Odin Norge | 254,730000 | 0,08 | 6,43 | 11,24 | 22.05.13 | 6 |
| Odin Offshore | 28,149000 | 0,62 | 11,37 | 8,92 | 22.05.13 | 7 |
| Odin Sverige | 258,965000 | 0,73 | 11,54 | 38,68 | 22.05.13 | 7 |
| Parvest Equity Latin America | 617,490000 | -0,52 | 3,88 | 13,94 | 21.05.13 | 7 |
| SLI Global REIT Focus Fund | 8,871200 | -2,85 | 0,36 | 27,83 | 23.05.13 | 7 |
| Swedbank Central Asia Equity Fund E | 4,165200 | 0,41 | 9,79 | 6,04 | 22.05.13 | 7 |
| Swedbank Eastern Europe Equity Fund E | 9,059500 | 0,90 | 7,79 | 38,06 | 22.05.13 | 7 |
| Swedbank Robur Amerikafonden A | 3,024828 | -0,90 | 7,01 | 21,58 | 22.05.13 | 6 |
| Swedbank Robur Asienfond A | 3,105901 | -1,24 | 4,04 | 14,07 | 22.05.13 | 6 |
| Swedbank Robur Ethica Sverige A | 658,208416 | 0,67 | 9,17 | 31,19 | 22.05.13 | 7 |
| Swedbank Robur Japanfonden A | 0,729910 | -0,77 | 7,25 | 32,12 | 22.05.13 | 6 |
| Swedbank Robur Privatiseringsfonden A | 3,403660 | -0,59 | 8,81 | 21,24 | 22.05.13 | 6 |
| Swedbank Robur Rysslandsfonden A | 2,442010 | 0,90 | 11,00 | 14,47 | 22.05.13 | 7 |
| Swedbank Robur Råvarufonden A | 2,198391 | 0,93 | 8,90 | 8,73 | 22.05.13 | 7 |
| Swedbank Robur Småbolag Norden A | 9,477795 | 0,03 | 5,95 | 20,93 | 22.05.13 | 6 |
| Swedbank Robur Småbolagsfonden Europa A | 2,402378 | -0,31 | 8,50 | 35,21 | 22.05.13 | 6 |
| Swedbank Robur Technology A | 12,214710 | -0,82 | 9,55 | 14,75 | 22.05.13 | 6 |
| Swedbank Robur Östeuropafonden A | 3,488752 | 1,07 | 10,24 | 29,89 | 22.05.13 | 7 |
| Swedbank Russian Equity Fund E | 16,367300 | 1,82 | 12,81 | 22,03 | 22.05.13 | 7 |
| Blandfonder | Värde | 1 dag | 1 mån. | 12 mån. | Datum | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktia Asset Allocation B | 1,483300 | -1,23 | 2,32 | 15,62 | 23.05.13 | 4 |
| Aktia Folkhälsan B | 2,117600 | -0,94 | 3,02 | 11,62 | 23.05.13 | 4 |
| Aktia Secura B | 0,719000 | -0,88 | 3,11 | 14,62 | 23.05.13 | 4 |
| Aktia Solida B | 1,604100 | -0,19 | 0,90 | 6,25 | 23.05.13 | 3 |
| Räntefonder | Värde | 1 dag | 1 mån. | 12 mån. | Datum | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktia Bond Allocation B | 1,323900 | -0,20 | 0,25 | 9,20 | 23.05.13 | 3 |
| Aktia Corporate Bond+ B | 1,594300 | -0,07 | 0,85 | 11,24 | 23.05.13 | 3 |
| Aktia Emerging Market Bond+ B | 1,588100 | -0,48 | -1,04 | 10,16 | 23.05.13 | 4 |
| Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ B | 1,662700 | -0,72 | -0,87 | 12,08 | 23.05.13 | 4 |
| Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ B | 1,081700 | -0,19 | 0,11 | 4,49 | 23.05.13 | 4 |
| Aktia Global Government Bond+ B | 1,060300 | -0,61 | -0,92 | 5,91 | 23.05.13 | 4 |
| Aktia Government Bond+ B | 1,374100 | -0,09 | 0,17 | 8,15 | 23.05.13 | 3 |
| Aktia Inflation Bond+ B | 1,316900 | -0,14 | -0,86 | 5,46 | 23.05.13 | 4 |
| Aktia Likvida+ B | 0,262190 | - | 0,18 | 2,08 | 23.05.13 | 2 |
| Övriga fonder | Värde | 1 dag | 1 mån. | 12 mån. | Datum | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Europa B | 1,438600 | -1,43 | 5,42 | 24,91 | 23.05.13 | 6 |
| POP Finland B | 1,829000 | -2,50 | 5,25 | 21,98 | 23.05.13 | 6 |
| POP Global B | 1,129000 | -0,76 | 6,44 | 21,59 | 23.05.13 | 6 |
| POP Nordic B | 1,306200 | -2,53 | 4,09 | 23,80 | 23.05.13 | 6 |
| POP Optimal B | 1,348600 | -0,88 | 3,10 | 14,55 | 23.05.13 | 4 |
| POP Ränteportfölj B | 1,328100 | -0,21 | 0,25 | 9,20 | 23.05.13 | 3 |
| POP Stabil B | 1,332300 | -0,19 | 0,90 | 6,24 | 23.05.13 | 3 |
| Sb-Kombinationsfond B | 1,192900 | -0,84 | 4,45 | 17,63 | 23.05.13 | 5 |
Varför placera i fonder?
Prisbelönt kapitalförvaltning
Vår kompetenta portföljförvaltning har uppmärksammats på marknaden. Som bevis på det har vi emottagit flera uppskattade pris. Det neutrala ratinginstitutet Morningstar valde Aktia 2013 till bästa ränteförmögenhetsförvaltare i Finland och gav oss priset ”Best Fixed Income Fund House”.
Sedan 2010 har vi årligen fått erkännande av Scandinavian Financial Research för vår kapitalförvaltning. År 2012 fick vi det högsta vitsordet i följande klasser: bästa förståelse av kundens behov, tydligaste placeringsfilosofi, bästa placeringsavkastning på 1 och 3 års perspektiv, bästa rapporterings- och administrativa tjänster, marknadsledare i fondurvalstjänster och organisationens stabilitet och rykte.
Även vår fondurvalsprocess har fått erkännande på marknaden. Under 2010–2012 har vi fått Tell Media Groups pris för bästa fondväljare.
Läs mera om våra priser här.
Enkel
Som fondplacerare behöver du inte själv aktivt följa med placeringsmarknaderna. Våra sakkunniga portföljförvaltare sköter om dina medel och följer ständigt med värdepappersmarknaderna och söker de lönsammaste placeringsobjekten för andelsägarna. Du behöver bara välja den risknivå som passar dig. Som fondplacerare kan du enkelt följa med utvecklingen på fondandelsvärdet på vår webbplats www.aktia.fi, din egen nätbank eller via vissa dagstidningars börssidor.
Kan lätt förvandlas till pengar
En fondplacering kan enkelt förvandlas till pengar. När du gör en fondplacering förbinder du dig inte till en viss tid, utan du kan när som helst lösa in dina fondandelar.
Diversifiering av risker
En placeringsfonds medel placeras i flera olika värdepapper och beroende på fondens placeringspolitik i flera branscher, länder eller världsdelar. På det sättet kan du redan med små besparingar nå en bred riskdiversifiering.