Fonder
| Aktiefonder | Värde | 1 dag | 1 mån. | 12 mån. | Datum | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktia America B | 1,215100 | -1,00 | -2,68 | 2,93 | 21.05.12 | 6 |
| Aktia Capital B | 1,634400 | 0,71 | -6,47 | -23,95 | 21.05.12 | 6 |
| Aktia Europa B | 0,225200 | 0,31 | -7,44 | -12,41 | 21.05.12 | 6 |
| Aktia Global B | 0,262900 | -0,27 | -4,71 | -4,40 | 21.05.12 | 6 |
| Aktia High Conviction B | 0,947100 | 1,62 | -8,29 | - | 21.05.12 | 6 |
| Aktia Medica B | 0,734100 | -0,74 | -1,04 | 5,63 | 21.05.12 | 6 |
| Aktia Nordic B | 1,028800 | 0,61 | -7,42 | -15,24 | 21.05.12 | 6 |
| Aktia Nordic Small Cap B | 1,238100 | 1,38 | -5,29 | - | 21.05.12 | 6 |
| Aktia Tillväxtmarknad Aktie B | 0,927900 | -0,71 | -8,65 | -13,20 | 21.05.12 | 7 |
| BNP Paribas L1 Equity China | 205,240000 | 1,38 | -5,09 | -11,51 | 16.05.12 | 5 |
| BNP Paribas L1 Equity India | 64,840000 | -0,02 | -7,90 | -12,38 | 16.05.12 | 5 |
| BNP Paribas L1 Equity World Emerging | 418,530000 | 0,20 | -7,14 | -8,82 | 16.05.12 | 5 |
| BNP Paribas L1 Fund Equity Asia Emerging | 64,790000 | 0,90 | -4,47 | -7,89 | 16.05.12 | 5 |
| Carnegie Afrikafond | 1,027300 | -1,50 | -5,22 | -0,56 | 18.05.12 | 6 |
| Carnegie Emerging Markets | 2,048200 | -2,53 | -8,73 | -11,78 | 18.05.12 | 5 |
| Carnegie Indienfond | 23,081700 | -0,37 | -8,18 | -15,58 | 18.05.12 | 6 |
| Carnegie Kinafond | 12,989000 | -1,23 | -6,96 | -15,39 | 18.05.12 | 6 |
| Carnegie Rysslandsfond | 5,116900 | -4,08 | -12,17 | -15,46 | 18.05.12 | 6 |
| ODIN Global Smb | 14,040000 | -2,94 | -6,38 | -15,69 | 18.05.12 | 6 |
| Odin Europa | 10,724000 | -3,47 | -7,22 | -13,02 | 18.05.12 | 6 |
| Odin Europa Smb | 16,894000 | -3,58 | -9,20 | -15,77 | 18.05.12 | 7 |
| Odin Finland | 474,188000 | -3,79 | -8,06 | -24,21 | 18.05.12 | 7 |
| Odin Global | 13,101000 | -2,76 | -5,33 | -4,70 | 18.05.12 | 6 |
| Odin Maritim | 82,912000 | -2,43 | -4,86 | -25,11 | 18.05.12 | 7 |
| Odin Norden | 139,946000 | -2,91 | -7,98 | -19,15 | 18.05.12 | 6 |
| Odin Norge | 222,882000 | -3,30 | -8,29 | -21,05 | 18.05.12 | 6 |
| Odin Offshore | 25,289000 | -3,06 | -6,77 | -14,14 | 18.05.12 | 7 |
| Odin Sverige | 179,198000 | -3,12 | -6,64 | -12,73 | 18.05.12 | 7 |
| Parvest Equity Latin America | 547,570000 | -0,48 | -9,41 | -9,64 | 16.05.12 | 5 |
| SLI Global REIT Focus Fund | 6,830000 | -0,58 | -2,01 | 3,80 | 21.05.12 | 5 |
| Swedbank Central Asia Equity Fund E | 3,782000 | -2,22 | -12,83 | -24,99 | 18.05.12 | 6 |
| Swedbank Eastern Europe Equity Fund E | 6,452300 | -0,72 | -8,36 | -28,04 | 18.05.12 | 5 |
| Swedbank Eastern Europe Real Estate Equity Fund E | 2,765900 | -1,68 | -9,27 | -29,31 | 18.05.12 | 6 |
| Swedbank Robur Amerikafonden A | 2,475117 | -1,19 | -3,25 | 8,26 | 21.05.12 | 6 |
| Swedbank Robur Balkan A | 7,064717 | -0,90 | -5,63 | -19,68 | 21.05.12 | 7 |
| Swedbank Robur Ethica Sverige A | 490,133512 | 1,47 | -9,10 | -21,12 | 21.05.12 | 6 |
| Swedbank Robur Ethica Sverige Global A | 14,497742 | 0,49 | -7,10 | -11,50 | 21.05.12 | 6 |
| Swedbank Robur Finansfonden A | 0,670847 | -0,75 | -8,24 | -15,83 | 21.05.12 | 7 |
| Swedbank Robur Japanfonden A | 0,553008 | -1,41 | -4,74 | -2,36 | 21.05.12 | 6 |
| Swedbank Robur Pacificfonden A | 2,700301 | -0,78 | -5,76 | -11,17 | 21.05.12 | 6 |
| Swedbank Robur Privatiseringsfonden A | 2,775464 | 0,42 | -8,97 | -21,69 | 21.05.12 | 6 |
| Swedbank Robur Rysslandsfonden A | 2,119963 | 0,42 | -14,63 | -19,61 | 21.05.12 | 7 |
| Swedbank Robur Råvarufonden A | 1,985136 | -0,10 | -14,36 | -23,95 | 21.05.12 | 7 |
| Swedbank Robur Småbolag Norden A | 7,677467 | 0,97 | -9,84 | -15,13 | 21.05.12 | 6 |
| Swedbank Robur Småbolagsfonden Europa A | 1,754944 | -0,04 | -6,61 | -16,54 | 21.05.12 | 6 |
| Swedbank Robur Technology A | 10,448546 | -1,00 | -7,45 | 5,34 | 21.05.12 | 6 |
| Swedbank Robur Östeuropafonden A | 2,674617 | 0,27 | -11,39 | -16,66 | 21.05.12 | 7 |
| Swedbank Russian Equity Fund E | 13,079200 | -1,65 | -14,30 | -20,38 | 18.05.12 | 6 |
| Blandfonder | Värde | 1 dag | 1 mån. | 12 mån. | Datum | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktia Asset Allocation B | 1,272600 | -0,45 | -3,26 | -4,09 | 21.05.12 | 5 |
| Aktia Folkhälsan B | 1,887400 | 0,32 | -2,11 | -4,22 | 21.05.12 | 5 |
| Aktia Secura B | 0,622800 | -0,03 | -2,01 | -4,74 | 21.05.12 | 5 |
| Aktia Solida B | 1,505800 | -0,03 | 0,04 | 3,51 | 21.05.12 | 3 |
| Räntefonder | Värde | 1 dag | 1 mån. | 12 mån. | Datum | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktia Bond Allocation B | 1,210600 | -0,25 | 0,39 | 4,93 | 21.05.12 | 3 |
| Aktia Corporate Bond+ B | 1,430300 | -0,08 | 0,40 | 4,60 | 21.05.12 | 3 |
| Aktia Emerging Market Bond+ B | 1,440400 | 0,07 | -1,07 | 6,05 | 21.05.12 | 4 |
| Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ B | 1,489200 | -0,32 | -0,07 | 6,83 | 21.05.12 | 4 |
| Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ B | 1,037800 | -0,30 | 0,20 | - | 21.05.12 | 4 |
| Aktia Global Government Bond+ B | 1,000000 | -0,34 | - | - | 21.05.12 | 4 |
| Aktia Government Bond+ B | 1,266400 | -0,15 | 0,74 | 7,23 | 21.05.12 | 3 |
| Aktia Inflation Bond+ B | 1,241600 | -0,18 | 1,55 | 6,36 | 21.05.12 | 4 |
| Aktia Likvida+ B | 0,256900 | - | 0,12 | 1,92 | 21.05.12 | 2 |
| Swedbank Robur Obligationsfonden A | 13,385145 | -0,22 | -2,11 | 4,65 | 21.05.12 | 3 |
| Övriga fonder | Värde | 1 dag | 1 mån. | 12 mån. | Datum | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Europa B | 1,144600 | 0,31 | -7,42 | -12,35 | 21.05.12 | 6 |
| POP Finland B | 1,491800 | 0,71 | -6,45 | -23,85 | 21.05.12 | 6 |
| POP Global B | 0,914300 | -0,26 | -4,69 | -4,33 | 21.05.12 | 6 |
| POP Nordic B | 1,041400 | 0,60 | -7,40 | -15,19 | 21.05.12 | 6 |
| POP Optimal B | 1,168800 | -0,03 | -2,01 | -4,70 | 21.05.12 | 5 |
| POP Ränteportfölj B | 1,214300 | -0,25 | 0,38 | 4,92 | 21.05.12 | 3 |
| POP Stabil B | 1,250800 | -0,03 | 0,04 | 3,50 | 21.05.12 | 3 |
| Sb-Kombinationsfond B | 1,004200 | -0,18 | -2,74 | -3,77 | 21.05.12 | 5 |
Varför placera i fonder?
Prisbelönt kapitalförvaltning
Den kompetenta portföljförvaltningen har uppmärksammas på marknaden. Som bevis på detta har vi flera uppskattade pris. Aktias kapitalförvaltning fick 2010 Lipper-pris för den bästa blandfonden i Norden, Morningstar-pris för den bästa Finland-fonden, Tell Media Groups hederspris för den bästa fondväljare och Scandinavian Financial Researchs hederspris för Finlands bästa kapitalförvaltningservice.
Enkelt
En fondsparare behöver inte själv aktivt följa med placeringsmarknaderna. Våra sakkunniga portföljförvaltare sköter om medlen och de följer ständigt med värdepappersmarknaderna och söker de lönsammaste placeringsobjekten för andelsägarna. En fondplacerare kan enkelt följa med utvecklingen på fondandelsvärdet på våra internetsidor.
Kan lätt förvandlas till pengar
En fondplacering kan enkelt förvandlas till pengar. När du gör en fondplacering förbinder du dig inte till en viss tid, utan du kan när som helst lösa in dina fondandelar.
Diversifiering av risker
En placeringsfonds medel placeras i flere olika objekt och beroende på fondens placeringspolitik i flere branscher, länder eller världsdelar. På det sättet kan du redan med små besparingar nå en bred riskdiversifiering.