Prislista
Depositionstjänster
| Insättning på eget konto | avgiftsfritt |
| Uttag från Otto.-automat | avgiftsfritt |
| Uttag från bankkonto i andra än Otto.-automater. Gäller även eurouttag med Visa Electron och Visa Debit i EU-länder. | 1 € + 1,00 % av uttagsbeloppet |
| Uttag i valuta från bankkonto | 2 € + 2,50 % av uttagsbeloppet |
| Uttag i euro från Visa-konto både i hemlandet och i EU-länder | 2 € + 2,00 % av uttagsbeloppet * |
| Uttag i valuta från Visa-konto | 2 € + 2,50 % av uttagsbeloppet* |
* faktureras på Visaräkningen
Kontoinformation
| Kontoutdrag | |
| En gång i månaden | avgiftsfritt |
| oftare än en gång i månaden | 1 €/mån. |
| Internet-kontoutdrag | avgiftsfritt |
| Internet-kontoutdrag och kontoutdrag per post | 1 €/mån. |
| Beställning av gamla Internetkontoutdrag i Nätbanken | avgiftsfritt |
| Beställning av nytt kontoutdrag | 17 €/st. |
| Kontoförfrågan | |
| Transaktionsförfrågan i Otto.-automat för varje påbörjad sats av 10 transaktioner | 0,75 € |
| Separat saldoförfrågan i Otto.-automat | 0,75 € |
| På kontor som kundtjänst | 2 € |
| Som textmeddelande till mobiltelefon | 0,40 €/sänt textmeddelande |
| Visa-förfrågan i Nätbanken | avgiftsfritt |
| Visa-förfrågan som textmeddelande | 0,40 €/sänt textmeddelande |
Betalningsrörelse
| Nätbanken (privatkunder) | 0,50 €/mån. | |
| - för kunder under 28 år | avgiftsfritt | |
| E-faktura | avgiftsfritt | |
| Direktdebitering | avgiftsfritt | |
| Betalningstjänst | 1,50 €/st. | |
| Meddelande om betalningar utan täckning | ||
| - till nätbanken | 0,50 €/st. | |
| - hempostat | 5 €/st. | |
| Kvitto | 4 € | |
| Meddelandetjänsten för E-faktura som e-post eller textmeddelande | 0,30 €/sänt meddelande | |
Betalningsrörelse i kontoret | ||
| Girering från eget konto | ||
| Till eget konto | avgiftsfritt | |
| Till annans konto eller annan penninginstitutsgrupp | 5 € | |
| Kund i Aktia | Kund i annan bank | |
| Kontant betalning | 6 € | 8 € |
| Ilgiro | 12 € | 16 € |
| Ifyllande av gireringsblankett | 4 € | 4 € |
SEPA-betalningar och utlandsbetalningar
| Utlandsbetalningar via Nätbanken | |
| Betalningsuppdrag | |
| exklusive mottagarbankens kostnader | 6,75 € |
| inklusive mottagarbankens kostnader | 31,75 € |
| SEPA-betalning | avgiftsfritt |
| Ilremissa | |
| exklusive mottagarbankens kostnader | 28 € |
| inklusive mottagarbankens kostnader | 53 € |
| Utlandstjänster i kontoret | |
| Valutaväxling | |
| Kund i Aktia | 4 € |
| Kund i annan bank | 6 € |
| Betalningsorder till utlandet | |
| exklusive mottagarbankens kostnader | 14 € |
| inklusive mottagarbankens kostnader | 39 € |
| Ilremissa till utlandet, inklusive mottagarbankens kostader | 60 € |
| Ilremissa till utlandet, exklusive mottagarbankens kostnader | 35 € |
| Betalning som check | |
| Kunden skickar | 14 € |
| Banken skickar | 20 € |
| Ankommande utlandsbetalningar | |
| Alla betalningar under 40,00 euro | avgiftsfritt |
| SEPA-området | |
| SEPA-betalning | avgiftsfritt |
| Betalning som ej uppfyller SEPA-kraven | 20 € |
| Ilremissa | |
| Om ilremissan anländer med innevarande dags valuteringsdag | 20 € |
| Övriga betalningar i valuta och i EUR | |
| Betalningsuppdrag | 7 € |
| Ilremissa i EUR | 10 € |
| Ilremissa i andra valutor | 15 € |
| Checker | |
| Inlösen av utländska checker | 0,3 %, minst 20 € |
| Checker för inkasso | 0,2 %, minst 35 € |
Mottagning och överlåtelse av metallmynt eller sedlar
| För varje påbörjad summa om 100 euro uppbärs: | |
| - kontokund | 5 € |
| - icke kontokund | 10 € |
| Dock inte om det gäller räkning av medel i sparbössa och pengarna redovisas på konto i samma bank tidigast följande bankdag. | |