Prislista över de vanligaste företagstjänsterna fr.o.m. 02/2012
| Nättjänster för företag | |
| Bastjänst | 6,00 €/mån |
| Betalningar/st., gireringar/st.,SEPA- betalning/st. | 0,10 € |
| Inkommande betalningar/st. | 0,10 € |
| Förfrågningar/st. | 0,10 € |
| Kontoutdrag/st. | 0,10 € |
| Utländska betalningar/betalningar från vilken mottagarbanken får avdra sina kostnader | 6,50 € |
| Tilläggstjänster | |
| Materialöverföringar | 8,00 €/mån |
| Inkommande referensbetalningar/transaktion | 0,10 € |
| Inkommande betalningar utan referens/transaktion | 0,10 € |
| Fakturabetalningar/transaktion, SEPA-betalning/transaktion | 0,10 € |
| Lönebetalningar/transaktion | 0,10 € |
| Kontoutdrag som materialöverföring | 0,10 € |
| Fakturerarens direktdebiteringar/transaktion | 0,03 € |
| Ilgiron/transaktion | 10,00 € |
| Utländska betalningar/betalning från vilken mottagarbanken får avdra sina kostnader | 6,50 € |
| Ilgiron Europa och Nordamerika/betalning från vilken mottagarbanken frå avdra sina kostnader | 30,00 € |
| Ilgiron övriga världen/betalning från vilken mottagarbanken får avdra sina kostnader | 37,00 € |
| Närmare angående utlandsbetalningarnas priser i Aktias sevicetariff | |
| Bankförbindelse | 14,00 €/mån |
| Inkommande referensbetalningar/transaktion | 0,10 € |
| Inkommande betalningar utan referens/transaktion | 0,10 € |
| Fakturabetalningar/transaktion, SEPA-betalning/transaktion | 0,10 € |
| Lönebetalningar/transaktion | 0,10 € |
| Realtidssaldo | avgiftsfri |
| Transaktionsförfrågan | avgiftsfri |
| Kontoutdrag/st | 0,10 € |
| Korttransaktioner med betalterminal/transaktion | 0,03 € |
| Fakturerarens direktdebiteringar/transaktion | 0,03 € |
| Ilgiron/transaktion | 10,00 € |
| Utländska betalningar/betalning från vilken mottagarbanken får avdra sina kostnader | 6,50 € |
| Ilgiron Europa och Nordamerika/betalning från vilken Mottagarbanken får avdra sina kostnader | 30,00 € |
| Ilgiron övriga världen/betalning från vilken mottagarbanken får avdra sina kostnader | 37,00 € |
| Närmare angående utlandsbetalningarnas priser i Aktias sevicetariff | |
| Fullmakt att använda konto i bankförbindelsetjänsten | 9,00 €/mån |
| (t.ex. revisions- och disponentbyråer, bokförare) | |
| Transaktionsavgifter | se Bankförbindelse |
| Basware Flerbanksapplikation | |
| Ibruktagningsavgift (inkl. moms) | 1 200,00 € |
| Användaravgift (inkl. moms)/mån | 50,00 € |
| Transaktionsavgifter | se Bankförbindelse |
| Privatkundens Nätbank (rekommenderas ej för företagskunder) | 6,00 €/mån |
| Transaktionsavgifter | se Bankförbindelse |
| Betalningsrörelse i kontoret | Kund i Aktia / Kund i annan bank |
| Kontantbetalning | 6,00 € / 8,00 € |
| Girering | 5,00 € / 8,00 € |
| Ilgiro | 12,00 € / 16,00 € |
| Övriga tjänster | |
| Betalarens direktdebiteringar/transaktion | avgiftsfri |
| Meddelande om outförd betalning till Nättjänst för företag | 0,50 €/st |
| Meddelande om outförda återkommande betalningar och om utlandsbetalningar skickas per post | 5 €/st |
| Aktia/SB/POP-identifieringstjänst sk TUPAS | |
| Ibruktagningsavgift (inkl. moms) | 150,00 € |
| Månadsavgift (inkl. moms) | 13,00 € |
| Transaktionsavgift (inkl. moms) | 0,28 € |
| Aktia/SB/POP-betalning | |
| Ibruktagningsavgift | 85,00 € |
| Månadsavgift | 15,00 € |
| Transaktionsavgift | 0,34 € |
| Returnering av nätbetalning | 0,34 € |
| Nätfakturatjänsten | |
| Sändande av nätfaktura | |
| - nyttjanderättsavgift/mån (inkl. moms) | 5,00 € |
| - transaktionsavgifter/st (inkl. moms) | 0,25 € |
| Hämtande av nätfaktura | |
| - nyttjanderättsavgift/mån (inkl. moms) | 5,00 € |
| - transaktionsavgifte/st (inkl. moms) | 0,25 € |
| Hämtande av e-fakturaadress/transaktion (inkl. moms) | 0,25 € |
| Utskriftstjänst för nätfaktura/trans. (inkl. moms) | 1,20 € |
| Företagarens kort | |
| Mastercard Business/årsavgift | 40,00 € |
| Visa Electron/månadsavgift | 2,00 € |
| Visa Business Debit | 3,50 € |
| Kontoutdrag på papper | |
| Pris per st. | 1,00 € |
| Konto utan tjänster/månadsavgift | 5,00 € |
| Inkommande betalningar/st | 0,10 € |
| Nätlön | |
| Tjänstens bruksavgift, minimiavgift | 0,00 €/mån |
| Transaktionsavgift per transaktion | 0,05 € |