Hinnasto
Talletuspalvelut
| Tilillepano omalle tilille | maksuton |
| Tililtäotto Otto.-automaatista | maksuton |
| Nostot pankkitililtä muissa kuin Otto.-automaateissa. Koskee myös Visa Electronilla ja Visa Debitillä tehtyjä euromääräisiä nostoja EU-maissa. | 1 € + 1,00 % noston määrästä |
| Valuuttamääräiset nostot pankkitililtä. | 2 € + 2,50 % noston määrästä |
| Euromääräiset nostot Visa-tililtä sekä kotimaassa että EU-alueella. | 2 € + 2,00 % noston määrästä* |
| Valuuttamääräiset nostot Visa-tililtä. | 2 € + 2,50 % noston määrästä* |
* peritään Visa-laskulla.
Tilitietoja
| Tiliotteet | |
| kerran kuukaudessa | maksuton |
| useammin kuin kerran kuukaudessa | 1 €/kpl |
| Internet-tiliote | maksuton |
| Internet-tiliote ja postitettava tiliote | 1 €/kk |
| Vanhojen Internet-tiliotteiden tilaus Verkkopankissa | maksuton |
| Tiliotteen uusintatilaus konttorista | 17 €/kpl |
| Tapahtumakysely | |
| Tapahtumakysely Otto.-automaatissa jokaiselta alkavalta 10 tapahtumalta | 0,75 € |
| Erillinen saldokysely Otto.-automaatissa | 0,75 € |
| Konttorissa toimihenkilöpalveluna | 2 € |
| Tekstiviestinä matkapuhelimeen | 0,40 €/lähetetty tekstiviesti |
| Visa-kysely Verkkopankissa | maksuton |
| Visa-kysely tekstiviestipalveluna | 0,40 €/lähetetty tekstiviesti |
Maksujen välitys
| Verkkopankki (henkilöasiakkaat) | 0,50 €/kk | |
| - nuoret alle 28 vuotta | maksuton | |
| E-lasku | maksuton | |
| Suoraveloitus | maksuton | |
| Maksupalvelu | 1,50 €/kpl | |
| Ilmoitus katteettomista maksuista | ||
| - verkkopankkiin | 0,50 €/kpl | |
| - kotiin postitettuna | 5 €/kpl | |
| Erillinen kuitti | 4 €/kpl | |
| E-laskun ilmoituspalvelu tekstiviestinä tai sähköpostilla | 0,30 €/lähetetty ilmoitus | |
Maksujen välitys konttorissa | ||
| Tilisiirto omalta tililtä | ||
| Omalle tilille | maksuton | |
| Toisen tilille tai toiseen rahalaitokseen | 5 € | |
| Toisen pankin asiakas | Aktian asiakas | |
| Käteismaksu | 8 € | 6 € |
| Pikasiirto | 16 € | 12 € |
| Tilisiirtolomakkeen täyttö | 4 € | 4 € |
SEPA-maksut ja ulkomaanmaksut
| Ulkomaanpalvelut Internetin välityksellä | |
| Maksumääräys | |
| ei sisällä vastaanottajapankin kuluja | 6,75 € |
| sisältää vastaanottajapankin kulut | 31,75 € |
| SEPA-maksu | maksuton |
| Pikamääräys | |
| ei sisällä vastaanottajapankin kuluja | 28 € |
| sisältää vastaanottajapankin kulut | 53 € |
| Ulkomaanpalvelut konttorissa | |
| Valuutanvaihto | |
| Aktian asiakas | 4 € |
| Toisen pankin asiakas | 6 € |
| Maksumääräys ulkomaille | |
| ei sisällä vastaanottajapankin kuluja | 14 € |
| sisältää vastaanottajapankin kulut | 39 € |
| Pikamääräys ulkomaille, sisältää vastaanottajapankin kulut | 60 € |
| Pikamääräys ulkomaille, ei sisällä vastaanottajapankin kuluja | 35 € |
| Maksu sekkinä | |
| asiakkaan lähettämänä | 14 € |
| pankin lähettämänä | 20 € |
| Saapuvat ulkomaanmaksut | |
| Alle 40,00 euron maksumääräykset | maksuton |
| SEPA-alue | |
| SEPA-maksu | maksuton |
| Maksu, joka ei täytä SEPA-vaatimuksia | 20 € |
| Pikamääräykset | |
| Saapuneessa maksussa saman päivän arvopäivä | 20 € |
| Muut euro- ja valuuttamääräiset maksut | |
| Maksumääräys | 7 € |
| Pikamääräys EUR | 10 € |
| Pikamääräys muissa valuutoissa | 15 € |
| Ulkomaiset sekit | |
| Ulkomaisten sekkien lunastus | 0,3 % väh. 20 € |
| Ulkomaiset sekit perittävänä | 0,2 % väh. 35 € |
Metallirahojen tai setelien vastaanotto ja luovutus
| Jokaiselta alkavalta 100 eurolta peritään: | |
| - tiliasiakas | 5 € |
| - ei tiliasiakas | 10 € |
| Säästölipasrahojen laskemisesta ei peritä palkkiota, jos rahat talletetaan tilille samassa pankissa aikaisintaan seuraavana pankkipäivänä. | |