Rahastot
| Osakerahastot | Arvo | 1 pv | 1 kk | 12 kk | Pvm | Riski |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktia America B | 1,248600 | -0,02 | 7,29 | 3,28 | 03.02.12 | 4 |
| Aktia Capital B | 1,741200 | -0,02 | 10,55 | -14,72 | 03.02.12 | 4 |
| Aktia Europa B | 0,239600 | 0,42 | 5,13 | -5,85 | 03.02.12 | 4 |
| Aktia Global B | 0,273000 | - | 5,77 | -1,27 | 03.02.12 | 4 |
| Aktia Kehittyvät Markkinat Osake B | 1,060500 | 0,22 | 10,95 | -3,97 | 03.02.12 | 5 |
| Aktia Medica B | 0,724700 | -0,14 | 1,50 | 10,30 | 03.02.12 | 5 |
| Aktia Nordic B | 1,095200 | 0,01 | 8,15 | -7,02 | 03.02.12 | 4 |
| Aktia Nordic Small Cap B | 1,302200 | 0,23 | 11,13 | - | 03.02.12 | 5 |
| BNP Paribas L1 Asia Emerging | 67,110000 | 0,39 | 11,26 | -6,73 | 01.02.12 | 5 |
| BNP Paribas L1 Equity China | 219,030000 | 0,81 | 10,45 | -8,51 | 01.02.12 | 5 |
| BNP Paribas L1 Equity India | 72,030000 | 0,88 | 17,56 | -2,57 | 01.02.12 | 5 |
| BNP Paribas L1 Equity World Emerging | 444,430000 | 1,16 | 11,18 | -4,35 | 01.02.12 | 5 |
| Carnegie Afrikafond | 1,054700 | 0,09 | 7,44 | -4,07 | 02.02.12 | 6 |
| Carnegie Emerging Markets | 2,197800 | 0,08 | 9,40 | -13,18 | 02.02.12 | 5 |
| Carnegie Indienfond | 25,673300 | -0,02 | 18,99 | -6,82 | 02.02.12 | 6 |
| Carnegie Kinafond | 13,964200 | -0,02 | 6,77 | -13,91 | 02.02.12 | 6 |
| Carnegie Rysslandsfond | 5,780000 | 0,08 | 13,42 | -12,15 | 02.02.12 | 6 |
| ODIN Europa | 11,095000 | 0,52 | 12,18 | -6,07 | 02.02.12 | 4 |
| ODIN Europa Smb | 17,386000 | 0,94 | 16,12 | -10,15 | 02.02.12 | 4 |
| ODIN Finland | 511,633000 | 1,50 | 13,21 | -16,77 | 02.02.12 | 4 |
| ODIN Global | 13,443000 | 0,58 | 5,93 | 0,27 | 02.02.12 | 4 |
| ODIN Global Smb | 14,748000 | 0,31 | 9,43 | -7,95 | 02.02.12 | 4 |
| ODIN Maritim | 85,142000 | 0,32 | 10,20 | -27,26 | 02.02.12 | 5 |
| ODIN Norden | 151,477000 | 0,47 | 9,45 | -13,19 | 02.02.12 | 4 |
| ODIN Norge | 230,247000 | 0,62 | 8,22 | -21,33 | 02.02.12 | 4 |
| ODIN Offshore | 26,482000 | 1,02 | 11,34 | -14,09 | 02.02.12 | 5 |
| ODIN Sverige | 190,675000 | 0,54 | 10,10 | -5,94 | 02.02.12 | 4 |
| Parvest Equity Latin America | 623,410000 | 1,58 | 11,88 | -5,10 | 01.02.12 | 5 |
| SLI Global REIT Focus Fund | 6,860000 | 1,18 | 7,69 | 3,63 | 02.02.12 | 5 |
| Swedbank Central Asia Equity Fund E | 4,264600 | -0,08 | 10,36 | -29,44 | 02.02.12 | 6 |
| Swedbank Eastern Europe Equity Fund E | 7,325200 | 1,19 | 19,15 | -17,91 | 02.02.12 | 5 |
| Swedbank Eastern Europe Real Estate Equity Fund E | 3,087300 | 0,56 | 17,58 | -27,08 | 02.02.12 | 6 |
| Swedbank Robur Amerikafond A | 2,494390 | 0,54 | 4,19 | 6,12 | 02.02.12 | 4 |
| Swedbank Robur Balkanfond A | 7,381059 | 1,98 | 23,50 | -27,47 | 02.02.12 | 6 |
| Swedbank Robur Contura A | 10,711400 | 1,12 | 7,30 | 5,43 | 02.02.12 | 4 |
| Swedbank Robur Ethica Sverige A | 532,163375 | 1,17 | 8,18 | -10,77 | 02.02.12 | 6 |
| Swedbank Robur Ethica Sverige Global A | 15,326526 | 0,92 | 6,71 | -5,03 | 02.02.12 | 5 |
| Swedbank Robur Finansfond A | 0,711400 | 1,04 | 11,82 | -17,19 | 02.02.12 | 6 |
| Swedbank Robur Japanfond A | 0,575144 | 0,57 | 4,64 | -12,02 | 02.02.12 | 4 |
| Swedbank Robur Kommunikationsfond A | 2,014138 | 0,87 | 6,03 | 1,26 | 02.02.12 | 4 |
| Swedbank Robur Pacificfond A | 2,857784 | 1,53 | 9,96 | -8,44 | 02.02.12 | 6 |
| Swedbank Robur Privatiseringsfond A | 3,142953 | 0,95 | 13,36 | -18,48 | 02.02.12 | 5 |
| Swedbank Robur Rysslandsfond A | 2,473070 | 0,40 | 15,58 | -16,30 | 02.02.12 | 6 |
| Swedbank Robur Råvarufond A | 2,525808 | 1,44 | 8,85 | -10,71 | 02.02.12 | 6 |
| Swedbank Robur Skogsfond A | 1,853680 | 1,37 | 11,39 | -16,04 | 02.02.12 | 6 |
| Swedbank Robur Småbolagsfond Europa A | 1,785233 | 1,62 | 11,06 | -15,27 | 02.02.12 | 6 |
| Swedbank Robur Småbolagsfond Norden A | 8,013914 | 1,42 | 12,69 | -10,74 | 02.02.12 | 6 |
| Swedbank Robur Östeuropafond A | 3,018402 | 0,65 | 18,25 | -11,75 | 02.02.12 | 6 |
| Swedbank Russian Equity Fund E | 15,119700 | 0,03 | 15,71 | -16,43 | 02.02.12 | 6 |
| Yhdistelmärahastot | Arvo | 1 pv | 1 kk | 12 kk | Pvm | Riski |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktia Asset Allocation B | 1,303700 | 0,12 | 5,55 | -2,24 | 03.02.12 | 3 |
| Aktia Folkhälsan B | 1,895900 | -0,04 | 2,72 | -2,15 | 03.02.12 | 3 |
| Aktia Secura B | 0,626900 | 0,02 | 4,29 | -2,21 | 03.02.12 | 3 |
| Aktia Solida B | 1,488100 | 0,04 | 1,86 | 3,32 | 03.02.12 | 2 |
| Korkorahastot | Arvo | 1 pv | 1 kk | 12 kk | Pvm | Riski |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktia Bond Allocation B | 1,195000 | 0,07 | 3,05 | 5,62 | 03.02.12 | 2 |
| Aktia Corporate Bond+ B | 1,400600 | 0,11 | 3,20 | 5,15 | 03.02.12 | 2 |
| Aktia Emerging Market Bond+ B | 1,417300 | 0,13 | 1,19 | 7,41 | 03.02.12 | 4 |
| Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ B | 1,490000 | 0,23 | 6,45 | 9,17 | 03.02.12 | 4 |
| Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ B | 1,042800 | 0,10 | 4,25 | - | 03.02.12 | 4 |
| Aktia Government Bond+ B | 1,248100 | -0,05 | 1,95 | 7,27 | 03.02.12 | 2 |
| Aktia Inflation Bond+ B | 1,233700 | -0,20 | 2,64 | 8,01 | 03.02.12 | 2 |
| Aktia Likvida+ B | 0,255280 | 0,04 | 0,71 | 1,97 | 03.02.12 | 1 |
| Swedbank Robur Obligationsfond A | 13,497531 | -0,17 | 0,42 | 6,01 | 02.02.12 | 2 |
| Muut rahastot | Arvo | 1 pv | 1 kk | 12 kk | Pvm | Riski |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Eurooppa B | 1,217500 | 0,42 | 5,10 | -5,82 | 03.02.12 | 4 |
| POP Korkosalkku B | 1,198800 | 0,08 | 3,05 | 5,60 | 03.02.12 | 2 |
| POP Maailma B | 0,949300 | - | 5,75 | -1,18 | 03.02.12 | 4 |
| POP Optimi B | 1,176500 | 0,02 | 4,28 | -2,19 | 03.02.12 | 3 |
| POP Pohjoismaat B | 1,108300 | 0,01 | 8,13 | -6,94 | 03.02.12 | 4 |
| POP Suomi B | 1,588800 | -0,03 | 10,49 | -14,64 | 03.02.12 | 4 |
| POP Vakaa B | 1,236100 | 0,04 | 1,85 | 3,31 | 03.02.12 | 2 |
| Sp-Yhdistelmärahasto B | 1,018900 | - | 4,45 | -0,84 | 03.02.12 | 4 |
Miksi sijoittaa Aktian rahastoihin?
Palkittu varainhoito
Rahastojemme asiantunteva salkunhoito on huomioitu markkinoilla. Tästä meillä on todisteena useampikin arvostettu palkinto. Aktian varainhoidolle on 2010 myönnetty Lipper-palkinto Pohjoismaiden parhaasta yhdistelmärahastosta, Morningstar-palkinto parhaasta Suomi-rahastosta, Tell Media Groupin tunnustus parhaasta rahastovalitsijasta ja Scandinavian Financial Researchin tunnustus Suomen parhaasta varainhoitopalvelusta.
Vaivattomuus
Rahastosijoittajan ei tarvitse itse aktiivisesti seurata sijoitusmarkkinoita. Asiantuntevat salkunhoitajat hoitavat sijoitusomaisuutta ja he seuraavat jatkuvasti arvopaperimarkkinoita ja etsivät rahastoihin tuottavimmat sijoituskohteet osuudenomistajien puolesta. Rahastosijoittaja voi helposti seurata rahasto-osuuksien arvon kehitystä Internetistä sivulta www.aktia.fi ja joidenkin päivälehtien pörssisivuilta.
Helposti muutettavissa rahaksi
Rahastosijoitus on helposti muutettavissa rahaksi. Tehdessään rahastosijoituksen sijoittaja ei sitoudu mihinkään määräaikaan, vaan hän voi halutessaan lunastaa (myydä) rahasto-osuutensa.
Riskien hajautus
Rahaston varat sijoitetaan useisiin eri kohteisiin, rahaston sijoituspolitiikasta riippuen eri aloille, eri maihin ja jopa eri mantereille. Siten jo pienilläkin säästöillä saavutetaan laaja riskien hajautus.