Indeksilainojen tiedot ja seuranta
Voit alla seurata julkisten indeksilainojen kehitystä. Tiedot päivitetään viikoittain. Lisätietoa indeksilainoista saat lähimmästä Aktian konttorista.
Klikkaa vasemmalla olevaa valikkoa saadaksesi lisätietoa tietystä indeksilainasta.
| Lainan nimi | Päivämäärä | Indikatiivinen markkina- hinta *) | Erääntymis- päivä | Raportit |
|---|---|---|---|---|
| Aktia 2/2007 Bioenergiobligation | 29.4.2011 | 175,70% | 13.6.2012 | |
Aktia 6/2007 Europeiska Dividender | 29.4.2011 | 98,90 % | 23.11.2011 | |
| Aktia 2/2008 Nordic Emerging Neutral | 29.4.2011 | 104,45% | 15.5.2013 | |
| Aktia 2/2008 Nordic Emerging Extra | 29.42011 | 111,21% | 15.5.2013 | |
| Aktia 5/2008 Deep Water Drilling Neutral | 29.4.2011 | 117,64% | 15.10.2012 | |
| Aktia 5/2008 Deep Water Drilling Extra | 29.4.2011 | 133,28% | 15.10.2012 | |
| Aktia 2/2008 Basic Needs Neutral | 29.4.2011 | 119,57 % | 8.9.2011 | |
| Aktia 2/2008 Basic Needs Extra | 29.4.2011 | 122,52% | 8.9.2011 | |
| Aktia Recovery Basket Neutral | 29.4.2011 | 112,37% | 24.4.2014 | |
| Aktia Recovery Basket Extra | 29.4.2011 | 136,34% | 24.4.2014 | |
| Aktia Aasian Tiikerit Neutraali | 4.5.2011 | 100,04 % | 30.10.2014 | |
| Aktia Aasian Tiikerit Extra | 4.5.2011 | 109,12 % | 30.10.2014 | |
| Aktia Valuuttaobligaatio Taalankääntäjä Neutraali | 4.5.2011 | 98,43 % | 17.12.2012 | |
| Aktia Valuuttaobligaatio Taalankääntäjä Extra | 4.5.2011 | 103,13 % | 17.12.2012 | |
| Aktia Indeksilaina Tuotonkerääjä Eurooppa Neutraali | 4.5.2011 | 96,31 % | 27.3.2013 | |
| Aktia Indeksilaina Tuotonkerääjä Eurooppa Extra | 4.5.2011 | 99,44 % | 27.3.2013 | |
| Aktia Indeksilaina Kiinan Kasvu Neutraali | 4.5.2011 | 94,15 % | 10.1.2014 | |
| Aktia Indeksilaina Kiinan Kasvu Extra | 4.5.2011 | 99,69 % | 10.1.2014 |
| Aktia Asian Nouseva Kuluttaja Neutraali | 4.5.2011 | 86,99 % | 2.11.2015 | |
| Aktia Asian Nouseva Kuluttaja Extra | 4.5.2011 | 91,07 % | 2.11.2015 |
| Aktia Indeksilaina Brasilia-Intia Neutraali | 4.5.2011 | 96,07 % | 4.12.2013 |
| Aktia Indeksilaina Brasilia-Intia Extra | 4.5.2011 | 98,02 % | 4.12.2013 |
*) Indikatiivinen markkinahinta on arvio sijoituksen arvosta, kauppahinta voi poiketa tästä hinnasta.