Yleisimpien yrityspalveluiden hinnat 1.1.2010 alkaen
| Yritysverkkopalvelu | |
| Peruspalvelu | 6,00 €/kk |
| Lähtevät maksut/kpl, tilisiirrot/kpl, SEPA-maksu/kpl | 0,10 € |
| Saapuvat maksut/kpl | 0,10 € |
| Tapahtumakysely/kpl | 0,10 € |
| Tiliote/kpl | 0,10 € |
| Ulkomaanmaksu, josta vastaanottajan pankki saa vähentää kulunsa | 6,50 € |
| Lisäpalvelut | |
| Aineistosiirrot | 8,00 €/kk |
| Saapuvat viitesiirrot/tapahtuma | 0,10 € |
| Saapuvat siirrot ilman viitettä/ tapahtuma | 0,10 € |
| Laskujen maksut/tapahtuma, SEPA- maksu/tapahtuma | 0,10 € |
| Palkanmaksut/tapahtuma | 0,10 € |
| Tiliote aineistosiirtona/kpl | 0,10 € |
| Laskuttajan suoraveloitus/tapahtuma | 0,03 € |
| Pikasiirrot/ tapahtuma | 10,00 € |
| Konekielinen maksumääräys ulkomaille, josta vastaanottajan pankki saa vähentää kulunsa | 6,50 € |
| Pikasiirrot Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan, maksu josta vastaanottajan pankki saa vähentää kulunsa | 30,00 € |
| Pikasiirrot muualle maailmaan, maksu josta vastaanottajan pankki saa vähentää kulunsa | 37,00 € |
| Ulkomaanmaksujen hinnoista tarkemmin Aktian palveluhinnastossa. | |
| Pankkiyhteys | 14,00 €/kk |
| Saapuvat viitesiirrot/ tapahtuma | 0,10 € |
| Saapuvat siirrot ilman viitettä/ tapahtuma | 0,10 € |
| Laskujen maksut/tapahtuma, SEPA-maksu/tapahtuma | 0,10 € |
| Palkanmaksut/tapahtuma | 0,10 € |
| Reaaliaikainen saldo | maksuton |
| Tapahtumakysely | maksuton |
| Tiliote/kpl | 0,10 € |
| Korttitapahtumat maksupäätteellä/tapahtuma | 0,03 € |
| Laskuttajan suoraveloitus/tapahtuma | 0,03 € |
| Pikasiirrot/tapahtuma | 10,00 € |
| Konekielinen maksumääräys ulkomaille, josta vastaanottajan pankki saa vähentää kulunsa | 6,50 € |
| Pikasiirrot Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaa, maksu josta vastaanottajan pankki saa vähentää kulunsa | 30,00 € |
| Pikasiirrot muualle maailmaan, maksu josta vastaanottajan pankki saa vähentää kulunsa | 37,00 € |
| Ulkomaanmaksujen hinnoista tarkemmin Aktian palveluhinnastossa. | |
| Tilinkäyttövaltuutus pankkiyhteyspalveluun | 9,00 €/kk |
| (esim. tili- ja isännöitsijätoimistot) | |
| Tapahtumamaksut | ks. pankkiyhteys |
| Basware Monipankkiohjelma | |
| Käyttöönottomaksu (sis. alv) | 1 200,00 € |
| Käyttöoikeusmaksu (sis. alv)/kk | 50,00 € |
| Tapahtumamaksut | ks. pankkiyhteys |
| Henkilöasiakkaan Verkkopankki (ei suositella yrityksille) | 6,00 €/kk |
| Tapahtumamaksut | ks. pankkiyhteys |
| Muut palvelut | |
| Käteismaksu tai tilisiirto kassalla/tapahtuma | 4,00 € |
| Pikasiirto/tapahtuma | 12,00 € |
| Maksajan suoraveloitus/tapahtuma | maksuton |
| Manuaaliset korttitapahtumat/kpl | 2,00 € |
| Tapahtumakysely palveluautomaatilla/kpl | 0,50 € |
| Ilmoitus toteuttamatta jääneestä maksusta. | |
| Ilmoitus lähetetään toistuvaissuorituksista ja ulkomaan maksuista postitse | 5 €/kpl |
| Aktia/SP/POP-tunnistepalvelu, nk TUPAS | |
| Käyttöönottomaksu (sis. alv) | 150,00 € |
| Kuukausimaksu (sis. alv) | 13,00 € |
| Tapahtumamaksu (sis. alv) | 0,28 € |
| Aktia/SP/POP-maksu | |
| Käyttöönottomaksu | 85,00 € |
| Kuukausimaksu | 15,00 € |
| Tapahtumamaksu | 0,34 € |
| Verkkomaksun palautus | 0,34 € |
| Verkkolaskupalvelu | |
| Verkkolaskun lähettäminen | |
| - käyttöoikeusmaksu/kk(sis. alv) | 5,00 € |
| - tapahtumamaksut/kpl (sis. alv) | 0,25 € |
| Verkkolaskun hakeminen | |
| - käyttöoikeusmaksu/kk (sis. alv) | 5,00 € |
| - tapahtumamaksut/kpl (sis. alv) | 0,25 € |
| E-laskuosoiteilmoitusten vastaanotto/transaktio (sis. alv) | 0,25 € |
| Verkkolaskujen tulostuspalvelu/tap. (sis. alv) | 1,20 € |
| Yritysasiakkaan kortit | |
| Mastercard Business/vuosimaksu | 40,00 € |
| Pankkikortti/kuukausimaksu | 2,00 € |
| Visa Electron/kuukausimaksu | 2,00 € |
| Visa Business Debit | 3,50 € |
| Paperitiliote | |
| Kappalehinta | 1,00 € |
| Tili ilman palveluita/kuukausimaksu | 5,00 € |
| Saapuvat maksut/kpl | 0,10 € |
| Verkkopalkka | |
| Palvelun käyttöoikeusmaksu, minimimaksu | 0,00 €/kk |
| Tapahtumamaksu | 0,05 € |